2012年必威获得立项的科研项目
2012年10月10日
浏览量:
1251
次来源:
必威
作者:
发布:
人员机构
序号 | 项目负责人 | 项目名称 | 项目类别 | 批准金额* |
1 | 肖静 | 基于荧光/磷光杂化机制的叠层白光有机电致发光器件结构与机理的研究 | 国家自然科学基金项目 | 26万元 |
2 | 孙梅 | 过渡海域声矢量场物理特性研究 | 省优秀中青年科学家科研奖励基金项目 | 5万元 |
3 | 郑立仁 | 新型红绿蓝三色CSiO荧光纳米材料的制备及荧光机理的研究 | 省自然科学基金项目 | 6万元 |
4 | 孙梅 | 倾斜海底情况下声矢量场物理特性研究 | 山东省高校科研发展计划项目 | |
5 | 肖静 | 荧光/磷光杂化机制的白光OLED器件的研究 | 泰安市科技发展计划项目 | 5万元 |
6 | 吴顺伟 | 基于行为识别技术的校园暴力事件数据提取与预警平台研究 | 泰安市科技发展计划项目 |
*不包括校内配套经费